ソフトたら
鱈独特の香り、味を十分に感じることができます。
シンプルなソースをかけることで、一層風味が引き立ちます。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 154 | 亜鉛 mg | 0.2 | ビタミンB6 mg | 0.04 |
水分 g | 75.9 | 銅 mg | 0.02 | ビタミンB12 μg | 0.5 |
たんぱく質 g | 8.6 | マンガン mg | 0.00 | 葉酸 μg | 3 |
脂質 g | 11.6 | レチノール μg | 5 | パントテン酸 mg | 0.26 |
炭水化物 g | 2.9 | カロテン μg | 0 | ビタミンC mg | 1 |
灰分 g | 1.1 | レチノール当量 μg | 5 | 飽和脂肪酸 g | 0.85 |
ナトリウム mg | 188 | ビタミンD μg | 0.6 | 一価不飽和脂肪酸 g | 6.88 |
カリウム mg | 209 | ビタミンE mg | 2.1 | 多価不飽和脂肪酸 g | 3.01 |
カルシウム mg | 15 | ビタミンK μg | 13 | コレステロール mg | 24 |
マグネシウム mg | 13 | ビタミンB1 mg | 0.04 | 食物繊維 g | 0.1 |
リン mg | 98 | ビタミンB2 mg | 0.05 | 食塩相当量 g | 0.4 |
鉄 mg | 0.2 | ナイシアン mg | 0.7 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
魚肉(真鱈(アメリカ)、赤魚)、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、 植物油脂、 卵白、砂糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤、(一部に卵、やまいもを含む)
アレルギー含有原材料
卵、山芋、ゼラチン