ソフトぶたにく
適度に脂ののった豚肉の風味と、なめらかな食感をお楽しみいただけます。
お好みの味付けでお召し上がりください。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 268 | 亜鉛 mg | 1.0 | ビタミンB6 mg | 0.15 |
水分 g | 63.2 | 銅 mg | 0.05 | ビタミンB12 μg | 0.4 |
たんぱく質 g | 6.4 | マンガン mg | 0.04 | 葉酸 μg | 18 |
脂質 g | 24.2 | レチノール μg | 49 | パントテン酸 mg | 0.80 |
炭水化物 g | 4.8 | カロテン μg | 6 | ビタミンC mg | 3 |
灰分 g | 1.4 | レチノール当量 μg | 50 | 飽和脂肪酸 g | 4.04 |
ナトリウム mg | 285 | ビタミンD μg | 0.7 | 一価不飽和脂肪酸 g | 9.43 |
カリウム mg | 144 | ビタミンE mg | 2.5 | 多価不飽和脂肪酸 g | 7.50 |
カルシウム mg | 22 | ビタミンK μg | 32 | コレステロール mg | 157 |
マグネシウム mg | 9 | ビタミンB1 mg | 0.19 | 食物繊維 g | 0.4 |
リン mg | 94 | ビタミンB2 mg | 0.10 | 食塩相当量 g | 0.7 |
鉄 mg | 0.8 | ナイシアン mg | 1.2 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
豚肉(国産)、玉葱(中国)、食用植物油脂、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、卵黄、パン粉、砂糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・ゼラチンを含む))
アレルギー含有原材料
卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉 、山芋、ゼラチン