ソフトとりにく
鶏肉独特の風味と味を十分にお楽しみいただけます。
シンプルに味付けをしたり、鶏肉料理等様々なシーンでお使いいただけます。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 254 | 亜鉛 mg | 0.3 | ビタミンB6 mg | 0.15 |
水分 g | 66.6 | 銅 mg | 0.03 | ビタミンB12 μg | 0.1 |
たんぱく質 g | 4.4 | マンガン mg | 0.02 | 葉酸 μg | 5 |
脂質 g | 23.5 | レチノール μg | 8 | パントテン酸 mg | 0.42 |
炭水化物 g | 4.6 | カロテン μg | 0 | ビタミンC mg | 2 |
灰分 g | 1.1 | レチノール当量 μg | 8 | 飽和脂肪酸 g | 2.65 |
ナトリウム mg | 278 | ビタミンD μg | 0.0 | 一価不飽和脂肪酸 g | 8.46 |
カリウム mg | 146 | ビタミンE mg | 2.5 | 多価不飽和脂肪酸 g | 7.74 |
カルシウム mg | 7 | ビタミンK μg | 35 | コレステロール mg | 17 |
マグネシウム mg | 9 | ビタミンB1 mg | 0.04 | 食物繊維 g | 0.4 |
リン mg | 31 | ビタミンB2 mg | 0.04 | 食塩相当量 g | 0.7 |
鉄 mg | 0.3 | ナイシアン mg | 1.3 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
鶏肉(国産)、植物油脂、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、玉葱、チキンオイル、砂糖、食塩、卵白・ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・やまいも・ゼラチンを含む)
アレルギー含有原材料
卵、小麦、大豆、鶏肉、山芋、ゼラチン