ソフトさけ
脂ののった秋鮭の風味と、なめらかな食感をお楽しみいただけます。
お好みの味付けでお召し上がりください。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 193 | 亜鉛 mg | 0.6 | ビタミンB6 mg | 0.24 |
水分 g | 69.4 | 銅 mg | 0.05 | ビタミンB12 μg | 2.5 |
たんぱく質 g | 11.5 | マンガン mg | 0.01 | 葉酸 μg | 19 |
脂質 g | 13.9 | レチノール μg | 48 | パントテン酸 mg | 0.96 |
炭水化物 g | 3.7 | カロテン μg | 5 | ビタミンC mg | 1 |
灰分 g | 1.2 | レチノール当量 μg | 49 | 飽和脂肪酸 g | 1.81 |
ナトリウム mg | 239 | ビタミンD μg | 10.3 | 一価不飽和脂肪酸 g | 7.07 |
カリウム mg | 227 | ビタミンE mg | 2.2 | 多価不飽和脂肪酸 g | 3.28 |
カルシウム mg | 23 | ビタミンK μg | 15 | コレステロール mg | 149 |
マグネシウム mg | 15 | ビタミンB1 mg | 0.09 | 食物繊維 g | 0.1 |
リン mg | 163 | ビタミンB2 mg | 0.15 | 食塩相当量 g | 0.6 |
鉄 mg | 0.7 | ナイシアン mg | 2.5 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
魚肉(鮭(ロシア)、銀鮭(チリ)、真鱈(アメリカ))、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、植物油脂、卵黄、卵白、砂糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、クチナシ)、(一部に卵・さけ・やまいもを含む)
アレルギー含有原材料
鮭、卵、山芋