ソフトあじ
青魚本来の風味をお楽しみいただけます。
トマトソースなどの酸味あるソースをかけていただくと、より一層美味しくいただけます。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 199 | 亜鉛 mg | 0.9 | ビタミンB6 mg | 0.17 |
水分 g | 69.5 | 銅 mg | 0.07 | ビタミンB12 μg | 3.3 |
たんぱく質 g | 10.9 | マンガン mg | 0.01 | 葉酸 μg | 17 |
脂質 g | 15.0 | レチノール μg | 49 | パントテン酸 mg | 0.70 |
炭水化物 g | 3.2 | カロテン μg | 5 | ビタミンC mg | 1 |
灰分 g | 1.5 | レチノール当量 μg | 50 | 飽和脂肪酸 g | 2.07 |
ナトリウム mg | 260 | ビタミンD μg | 4.4 | 一価不飽和脂肪酸 g | 7.53 |
カリウム mg | 237 | ビタミンE mg | 2.1 | 多価不飽和脂肪酸 g | 3.62 |
カルシウム mg | 46 | ビタミンK μg | 16 | コレステロール mg | 167 |
マグネシウム mg | 19 | ビタミンB1 mg | 0.09 | 食物繊維 g | 0.2 |
リン mg | 158 | ビタミンB2 mg | 0.13 | 食塩相当量 g | 0.6 |
鉄 mg | 1.0 | ナイシアン mg | 2.4 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
鯵(ニュージーランド)、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、植物油脂、卵黄、卵白、砂糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、クチナシ)、(一部に卵・やまいもを含む)
アレルギー含有原材料
卵、山芋