ソフトほたて
帆立の風味・旨みを十分に味わっていただけます。
貝柱と卵巣の食感の違いや可愛らしい形をお楽しみください。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 144 | 亜鉛 mg | 1.9 | ビタミンB6 mg | 0.09 |
水分 g | 74.2 | 銅 mg | 0.10 | ビタミンB12 μg | 6.8 |
たんぱく質 g | 9.5 | マンガン mg | 0.09 | 葉酸 μg | 62 |
脂質 g | 8.9 | レチノール μg | 36 | パントテン酸 mg | 0.74 |
炭水化物 g | 5.4 | カロテン μg | 89 | ビタミンC mg | 4 |
灰分 g | 1.8 | レチノール当量 μg | 43 | 飽和脂肪酸 g | 1.13 |
ナトリウム mg | 378 | ビタミンD μg | 0.4 | 一価不飽和脂肪酸 g | 4.61 |
カリウム mg | 254 | ビタミンE mg | 1,7 | 多価不飽和脂肪酸 g | 2.09 |
カルシウム mg | 27 | ビタミンK μg | 12 | コレステロール mg | 108 |
マグネシウム mg | 38 | ビタミンB1 mg | 0.05 | 食物繊維 g | 0.3 |
リン mg | 164 | ビタミンB2 mg | 0.22 | 食塩相当量 g | 1.0 |
鉄 mg | 1.7 | ナイシアン mg | 1.0 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
帆立貝(国産)、玉葱(国産)、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、植物油脂、卵黄、卵白、砂糖、食塩、(一部に卵・やまいもを含む)
アレルギー含有原材料
卵、山芋