ソフトかれい
なめらかな食感はもちろんですが、白身魚の上品な味わいで、
お祝いの席でもお楽しみいただける一品です。


※冷凍・5連パックでお届けします。

必ず、冷凍庫で冷凍保存してください。
栄養成分(100g中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー Kcal | 111 | 亜鉛 mg | 0.3 | ビタミンB6 mg | 0.08 |
水分 g | 78.0 | 銅 mg | 0.02 | ビタミンB12 μg | 1.4 |
たんぱく質 g | 11.2 | マンガン mg | 0.00 | 葉酸 μg | 3 |
脂質 g | 5.5 | レチノール μg | 3 | パントテン酸 mg | 0.41 |
炭水化物 g | 3.7 | カロテン μg | 0 | ビタミンC mg | 1 |
灰分 g | 1.5 | レチノール当量 μg | 3 | 飽和脂肪酸 g | 0.46 |
ナトリウム mg | 312 | ビタミンD μg | 5.7 | 一価不飽和脂肪酸 g | 3.04 |
カリウム mg | 234 | ビタミンE mg | 1.4 | 多価不飽和脂肪酸 g | 1.42 |
カルシウム mg | 24 | ビタミンK μg | 6 | コレステロール mg | 34 |
マグネシウム mg | 16 | ビタミンB1 mg | 0.03 | 食物繊維 g | 0.1 |
リン mg | 104 | ビタミンB2 mg | 0.20 | 食塩相当量 g | 0.8 |
鉄 mg | 0.2 | ナイシアン mg | 1.3 |
※栄養成分値は日本食品成分表2015の計算による推定値となっております。
※各100gあたりの成分値となっております。
原材料名
魚肉(カラスガレイ(アイスランド)、真鱈)、すりおろし山芋(長芋、オリゴ糖)、卵白(国産)、植物油脂、砂糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤、(一部に卵・やまいも・ゼラチンを含む)
アレルギー含有原材料
卵、山芋、ゼラチン